技術參數 | ||
發動機 | 功率 | 變速箱 |
國三發動機 | 柴油機100馬力 | 五速變速箱 |
整機尺寸 | 離地間隙 | 輪胎尺寸 |
4500*1820*2430 | 980mm | 920mm充氣輪胎 |
輪距 | 藥箱容量 | 噴桿形式 |
1.5米 | 700L | 三段式折疊,噴桿全液壓升降 |
噴幅 | 噴桿高度 | 撒肥系統 |
12米 | 液壓噴桿16.3米 | 后置垂直升降撒肥系統 |
撒肥箱容量 | 撒肥寬幅 | 撒肥量 |
250KG | 12M | 450-900KG/公頃 |
撒肥器傳動形式 | 噴頭 | 噴嘴最低離地高度 |
液壓傳動 | 21+2(側噴) | 40公分(可調) |
備注:輪距/藥箱容量/輪胎/噴幅均可定制
自走式噴桿噴霧機3WPZ-700H 2020-10-27 本文被閱讀 1122 次